- TOP >
- 売買物件
土地
売買売地
那覇市首里石嶺町の売買土地
お気軽にお問合せ下さい。
所在地 | 那覇市首里石嶺町3丁目 |
---|---|
価格・管理費等 | 3.788億円 |
坪単価 | 103.84万円 |
土地面積 | 約364.8坪/約1,206㎡ |
建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
引渡 | 即時可 |
交通 | 平安病院前バス停から2分 |
取引態様 | 一般 |
保証金/手数料 | 0円 / - |
取得税 | - |
地目/地勢 | 原野 / - |
土地権利 | 所有権 |
その他一時金 | - |
接道状況 | - |
道路幅員 | - |
私道負担 | 無 |
セットバック面積 | - |
小学校区 | 石嶺 |
中学校区 | 城北 |
建築条件 | 無 |
現況 | - |
国土法届出 | 不要 |
固定資産税 | - |
倍率 | - |
収益目安 | - |
用途地域 | 第二種住居 |
都市計画 | 市街化区域 |
備考 | 建ぺい率/容積率が前面道路の2分の1は60/200、後ろの2分の1は50/100、この件についてはお問合せください。 分けると前後の物件の同時契約・同時決済相談可能 |
浦添市経塚の売買土地
お気軽にお問い合わせください。
所在地 | 沖縄県浦添市経塚 |
---|---|
価格・管理費等 | 6,762万円 |
土地面積 | 約160.4坪/約530.32㎡ |
建蔽率・容積率 | 50% / 150% |
引渡 | 即時可 |
交通 | 経塚バス停から4分 |
取引態様 | 一般 |
坪単価 | 42.16万円 |
保証金/手数料 | 0円 / - |
取得税 | - |
地目/地勢 | - / - |
土地権利 | 所有権 |
その他一時金 | - |
接道状況 | - |
道路幅員 | - |
私道負担 | 無 |
セットバック面積 | - |
小学校区 | 沢岻 |
中学校区 | - |
その他 | 即引渡し可 |
建築条件 | 無 |
国土法届出 | 不要 |
固定資産税 | - |
倍率 | - |
収益目安 | - |
用途地域 | 第一種低層 |
都市計画 | 市街化区域 |
備考 | - |
沖縄市中央4丁目の売買土地
お気軽にお問合せ下さい。
所在地 | 沖縄市中央4丁目 |
---|---|
価格・管理費等 | 3.5025億円 |
坪単価 | 85万円 |
土地面積 | 約412.1坪/約1,362.16㎡ |
建蔽率/容積率 | 80% / 400% |
引渡 | 即時可 |
交通 | 胡屋バス停から6分 |
取引態様 | 専属専任 |
保証金/手数料 | 0円 / - |
取得税 | - |
地目/地勢 | 宅地 / 平坦 |
土地権利 | 所有権 |
その他一時金 | - |
接道状況 | - |
道路幅員 | - |
私道負担 | 無 |
セットバック面積 | - |
小学校区 | コザ |
中学校区 | コザ |
建築条件 | 有 |
現況 | - |
国土法届出 | 不要 |
固定資産税 | - |
倍率 | - |
収益目安 | - |
用途地域 | 商業 |
都市計画 | 市街化区域 |
備考 | 中央パークアベニュー 一つ道北側 |
建物
北谷町玉上の売買その他物件
海が見える外人住宅。海と夜景の見える素敵なジャパニーズガーデン、北谷高台にある物件、現在賃貸中月500,000円オーナーチェンジ物件建約131.79坪、約177坪借地現在地代年間 約365,000円
所在地 | 沖縄県北谷町玉上 |
---|---|
価格 |
5,980万円 |
専有面積 | 約435.7㎡/約131.79坪 |
駐車場 | 3台 / 車庫あり |
引渡 | 応相談 |
交通 | 太平バス停から5分 |
取引態様 | 専属専任 |
管理費等 |
管理費:- 維持費:- |
修繕積立金 | - |
保証金/手数料 | 0円 / - |
利回り | - |
収益目安 | - |
その他一時金 | - |
専有面積 | 約131.79坪(約435.7㎡) |
土地面積 | 約177坪(約585.1㎡) |
地目 | 宅地 |
所在階/階建 | 3階/- |
1984年(36年) | |
建蔽率/容積率 |
50% 100% |
土地権利 | 所有権 |
主要採光面 | - |
借地期間/ 地代(月額) |
- / - |
構造 | 鉄筋(RC造) |
接道状況 | - |
小学校区 | 北玉 |
中学校区 | 桑江 | 設備・その他構造 | エアコン |
現況 | 賃貸中 |
用途地域 | 第一種低層 |
都市計画 | - |
備考 | 固定資産税:約119,228円 |
収入物件・その他
北谷町玉上の売買その他物件
海が見える外人住宅。海と夜景の見える素敵なジャパニーズガーデン、北谷高台にある物件、現在賃貸中月500,000円オーナーチェンジ物件建約131.79坪、約177坪借地現在地代年間 約365,000円
所在地 | 沖縄県北谷町玉上 |
---|---|
価格 |
5,980万円 |
専有面積 | 約435.7㎡/約131.79坪 |
駐車場 | 3台 / 車庫あり |
引渡 | 応相談 |
交通 | 太平バス停から5分 |
取引態様 | 専属専任 |
管理費等 |
管理費:- 維持費:- |
修繕積立金 | - |
保証金/手数料 | 0円 / - |
利回り | - |
収益目安 | - |
その他一時金 | - |
専有面積 | 約131.79坪(約435.7㎡) |
土地面積 | 約177坪(約585.1㎡) |
地目 | 宅地 |
所在階/階建 | 3階/- |
1984年(36年) | |
建蔽率/容積率 |
50% 100% |
土地権利 | 所有権 |
主要採光面 | - |
借地期間/ 地代(月額) |
- / - |
構造 | 鉄筋(RC造) |
接道状況 | - |
小学校区 | 北玉 |
中学校区 | 桑江 | 設備・その他構造 | エアコン |
現況 | 賃貸中 |
用途地域 | 第一種低層 |
都市計画 | - |
備考 | 固定資産税:約119,228円 |
読谷村長浜の売買その他物件
お気軽にお問い合わせ下さい。価格は確定ではなく目安で、入札方式になります。所在地 | 読谷村長浜 |
---|---|
価格 | 3億円 |
専有面積 | 約804.63㎡/約243.4坪 |
駐車場 | 18台 |
引渡 | 即時可 |
交通 | 長浜吹出原バス停から5分 |
取引態様 | 仲介 |
管理費等 | 管理費:- 維持費:- |
修繕積立金 | - |
保証金/手数料 | - / - |
利回り | - |
収益目安 | - |
その他一時金 | - |
土地面積 | 約528.8坪(約1,748㎡) |
地目 | 宅地 |
所在階/階建 | -/3階建 |
築年(経年) | 2016年(4年) |
建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
土地権利 | 所有権 |
主要採光面 | - |
借地期間/地代(月額) | - / - |
構造 | 鉄筋(RC造) |
接道状況 | - |
小学校区 | 渡慶次 |
中学校区 | 読谷 |
設備・その他構造 | エアコン / 即引渡し可 / エレベーター |
現況 | 空家 |
用途地域 | 未指定 |
都市計画 | 市街化区域 |
備考 | 今年度の固定資産税 1,989,200円 |
マンション
リュークスタワーWEST
オーシャンビュー・オーナーチェンジ物件。
現在賃貸中 250,000円(3年間)
住所 | 那覇市おもろまち1丁目 |
---|---|
価格 | 5,980万円 |
交通 | おもろまち駅から10分 那覇市水道局前バス停から3分 |
間取り | 3LDK 約70.35㎡ (約20.8坪)(洋 7・5.5・4.5 / LDK 14.6) |
駐車場 | 1台:無料 |
所在階/階建 | 11階/30階建 |
築年(経年) | 2013年(7年) |
専有面積 | 約20.8坪(約70.35㎡) |
管理費等 | 管理費:12,000円 |
管理 | 管理組合:有 |
修繕積立金 | 6,000円 |
保証金/手数料 | 0円 /- |
権利 | 所有権 |
条件 | 即入居可 |
構造 | 鉄筋(RC造) |
設備 | 都市ガス / システムキッチン / 対面式キッチン / 浴室乾燥機 / 洗髪洗面化粧台 / 温水洗浄便座 / エアコン / ウォークインクローゼット / 収納スペース / 収納 / CATV / BS / CS / オートロック / 防犯カメラ / 管理人常駐 / 24時間セキュリティ / モニター付きインターホン / 宅配ボックス / エレベーター / 室内洗濯機置き場 |
小学校区 | 泊 |
中学校区 | 真和志 |
取引態様 | 専属専任 |
引渡 | 即時可 |
販売状況 | 販売中 |
備考 | 2019年9月より25万円/月で賃貸中(3年間) |
マンスリー
現在準備中です。
住宅
北谷町玉上の売買一戸建て
海が見える外人住宅。海と夜景の見える素敵なジャパニーズガーデン、北谷高台にある物件、オーナーチェンジ物件建物約131.79坪、約177坪借地現在地代年間 約365,000 、ドライサウナ有、お風呂場4か所
所在地 | 沖縄県北谷町玉上 |
---|---|
価格 |
5,980万円 |
間取り / 建物面積 | 4LDK 約436.39㎡/約132坪 |
駐車場 | 3台 / 車庫あり |
引渡 | 応相談 |
交通 | 太平バス停から5分 |
取引態様 | 専属専任 |
保証金/手数料 | 0円 / - |
その他一時金 | - |
築年(経年) | 1984年(36年) |
階建 | 3階建 |
土地面積 | 約177坪(約585.1㎡) |
建蔽率/容積率 | 50% / 100% |
私道負担 | 無 |
接道状況 | - |
道路幅員 | - |
主要採光面 | - |
バルコニー面積 | - |
土地権利 | 旧法賃借 |
条件 | - |
設備 | カウンターキッチン / プロパンガス / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2カ所 / ウォークインクローゼット / 床下収納 / 上水 / 浄化槽 |
構造 | 鉄筋(RC造) |
小学校区 | 北玉 |
中学校区 | 桑江 |
現況 | 賃貸中 |
完成時期 | - | 地目 | 宅地 |
販売スケジュール | - |
機構融資 | - |
国土法届出 | 不要 |
用途地域 | 第一種低層 |
都市計画 | - |
事業主 | - |
関連情報 | - |
備考 | 海が見える外人住宅。海と夜景の見える素敵なジャパニーズガーデン、北谷高台にある物件、オーナーチェンジ物件建約131.79坪、約177坪借地現在地代年間約365,000 ドライサウナ有、お風呂場4か所、トイレ4か所 固定資産税:約119,228円 |
外人住宅
リュークスタワーWEST
オーシャンビュー・オーナーチェンジ物件。
現在賃貸中 250,000円(3年間)
住所 | 那覇市おもろまち1丁目 |
---|---|
価格 | 5,980万円 |
交通 | おもろまち駅から10分 那覇市水道局前バス停から3分 |
間取り | 3LDK 約70.35㎡ (約20.8坪)(洋 7・5.5・4.5 / LDK 14.6) |
駐車場 | 1台:無料 |
所在階/階建 | 11階/30階建 |
築年(経年) | 2013年(7年) |
専有面積 | 約20.8坪(約70.35㎡) |
管理費等 | 管理費:12,000円 |
管理 | 管理組合:有 |
修繕積立金 | 6,000円 |
保証金/手数料 | 0円 /- |
権利 | 所有権 |
条件 | 即入居可 |
構造 | 鉄筋(RC造) |
設備 | 都市ガス / システムキッチン / 対面式キッチン / 浴室乾燥機 / 洗髪洗面化粧台 / 温水洗浄便座 / エアコン / ウォークインクローゼット / 収納スペース / 収納 / CATV / BS / CS / オートロック / 防犯カメラ / 管理人常駐 / 24時間セキュリティ / モニター付きインターホン / 宅配ボックス / エレベーター / 室内洗濯機置き場 |
小学校区 | 泊 |
中学校区 | 真和志 |
取引態様 | 専属専任 |
引渡 | 即時可 |
販売状況 | 販売中 |
備考 | 2019年9月より25万円/月で賃貸中(3年間) |
北谷町玉上の売買その他物件
海が見える外人住宅。海と夜景の見える素敵なジャパニーズガーデン、北谷高台にある物件、現在賃貸中月500,000円オーナーチェンジ物件建約131.79坪、約177坪借地現在地代年間 約365,000円
所在地 | 沖縄県北谷町玉上 |
---|---|
価格 |
5,980万円 |
専有面積 | 約435.7㎡/約131.79坪 |
駐車場 | 3台 / 車庫あり |
引渡 | 応相談 |
交通 | 太平バス停から5分 |
取引態様 | 専属専任 |
管理費等 |
管理費:- 維持費:- |
修繕積立金 | - |
保証金/手数料 | 0円 / - |
利回り | - |
収益目安 | - |
その他一時金 | - |
専有面積 | 約131.79坪(約435.7㎡) |
土地面積 | 約177坪(約585.1㎡) |
地目 | 宅地 |
所在階/階建 | 3階/- |
1984年(36年) | |
建蔽率/容積率 |
50% 100% |
土地権利 | 所有権 |
主要採光面 | - |
借地期間/ 地代(月額) |
- / - |
構造 | 鉄筋(RC造) |
接道状況 | - |
小学校区 | 北玉 |
中学校区 | 桑江 | 設備・その他構造 | エアコン |
現況 | 賃貸中 |
用途地域 | 第一種低層 |
都市計画 | - |
備考 | 固定資産税:約119,228円 |
軍用地
現在準備中です。