- TOP >
- 売買物件
土地
売買売地
浦添市経塚の売買土地
お気軽にお問合せ下さい。
| 所在地 | 沖縄県浦添市経塚 |
|---|---|
| 価格・管理費等 |
6,762万円 |
| 坪単価 | 42.16万円 |
| 保証金/手数料 | 0円 / - |
| 取得税 | - |
| 地目/地勢 | - / - |
| 土地権利 | 所有権 |
| その他一時金 | - |
| 交通 | 経塚バス停から4分 |
| 土地面積 | 約160.4坪(約530.32㎡) |
| 建蔽率/容積率 | 50% / 150% |
| 接道状況 | - |
| 道路幅員 | - |
| 私道負担 | 無 |
| セットバック面積 | - |
| 小学校区 | 沢岻 |
| 中学校区 | - |
| その他 | 即引渡し可 |
| 建築条件 | 無 |
| 引渡 | 即時可 |
| 現況 | - |
| 取引態様 | 専属専任 |
| 国土法届出 | 不要 |
| 固定資産税 | - |
| 倍率 | - |
| 収益目安 | - |
| 用途地域 | 第一種低層 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 備考 | - |
安里土地
お気軽にお問合せ下さい。
| 所在地 | 沖縄県那覇市安里 |
|---|---|
| 価格・管理費等 |
5,080万円 |
| 坪単価 | - |
| 保証金/手数料 | 0円 / - |
| 取得税 | - |
| 地目/地勢 | 宅地 / - |
| 土地権利 | 所有権 |
| その他一時金 | - |
| 交通 | 安里(又吉通り)バス停から3分 |
| 土地面積 | 約72.5坪(約239.75㎡) |
| 建蔽率/容積率 | 200% / 60% |
| 接道状況 | - |
| 道路幅員 | - |
| 私道負担 | 無 |
| セットバック面積 | - |
| 小学校区 | 壺屋 |
| 中学校区 | 真和志 |
| その他 | 即引渡し可 |
| 建築条件 | 無 |
| 引渡 | 即時可 |
| 現況 | - |
| 取引態様 | 専任 |
| 国土法届出 | 不要 |
| 固定資産税 | - |
| 倍率 | - |
| 収益目安 | - |
| 用途地域 | 第一種低層 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 備考 | - |
建物
現在準備中です。
収入物件・その他
現在準備中です。
マンション
北谷町北谷の売買マンション
ベランダから海が又花火が見える物件、駐車場1台、引き渡し相談| 価格 |
4,880万円 |
|---|---|
| 管理費等 | 管理費:6,000円 |
| 修繕積立金 | 11,820円 |
| 保証金/手数料 | 0円 / - |
| 所在地 | 沖縄県北谷町北谷2丁目 |
| 間取り | 2LDK (洋 5.9・8.2 / LDK 18.4) |
| 駐車場 | 1台 3,500円 |
| 交通 | 北谷二丁目バス停から2分 |
| 築年(経年) | 2014年(11年) |
| 所在階/階建 | 7階/14階建 |
| 販売戸数/総戸数 | - / - |
| 主要採光面 | - |
| 専有面積 | - |
| 敷地面積 | - |
| バルコニー面積 | - |
| 権利 | 所有権 |
| 共有施設等 | - |
| 条件 | - |
| 設備 | - |
| 構造 | 鉄筋(RC造) |
| 管理 | 管理組合:有 / 管理形態:全部委託 / 管理会社:- |
| 小学校区 | 北玉 |
| 中学校区 | 桑江 |
| 引渡 | 応相談 |
| 現況 | - |
| 販売状況 | 販売中 |
| 完成時期 | - |
| 販売スケジュール | - |
| 用途地域 | - |
| 取引態様 | 専属専任 |
| 売主 | - |
| 事業主 | - |
| 販売会社 | - |
| 設計会社 | - |
| 施工会社 | - |
| 関連情報 | - |
| 備考 | 登記簿面積売買 |
プラウディアコートうるま市昆布
オーナーチェンジ物件
| 価格 |
5,200万円 |
|---|---|
| 管理費等 | 管理費:0円 |
| 修繕積立金 | - |
| 保証金/手数料 | 0円 / - |
| 所在地 | 沖縄県うるま市昆布 |
| 間取り | 3LDK |
| 駐車場 | 2台:無料 |
| 交通 | いずみ病院入口バス停から12分 |
| 築年(経年) | 2020年(6年) |
| 所在階/階建 | 3階/4階建 |
| 販売戸数/総戸数 | 1戸 / 6戸 |
| 主要採光面 | - |
| 専有面積 | 約43.6坪(約144.15㎡) |
| 敷地面積 | - |
| バルコニー面積 | - |
| 権利 | 所有権 |
| 共有施設等 | - |
| 条件 | - |
| 設備 | 冷房 / エアコン / 収納スペース / 収納 |
| 構造 | 鉄筋(RC造) |
| 管理 | 管理組合:無 / 管理形態:全部委託 / 管理会社:- |
| 小学校区 | 川崎 |
| 中学校区 | あげな |
| 引渡 | 応相談 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 販売状況 | 販売中 |
| 完成時期 | - |
| 販売スケジュール | - |
| 用途地域 | - |
| 取引態様 | 専属専任 |
| 売主 | - |
| 事業主 | - |
| 販売会社 | - |
| 設計会社 | - |
| 施工会社 | - |
| 関連情報 | - |
| 備考 | - |
マンスリー
現在準備中です。
住宅
エメラルドブルー
| 価格 |
7.75億円 |
|---|---|
| 保証金/手数料 | 0円 / - |
| その他一時金 | - |
| 所在地 | 沖縄県うるま市与那城池味 |
| 交通 | 伊計ビーチ前バス停から8分 |
| 間取り | 3LDK |
| 築年(経年) | 2023年(3年) |
| 駐車場 | 3台 |
| 建物面積 | 約34.7坪(約114.86㎡) |
| 階建 | 1階建 |
| 土地面積 | 約755.2坪(約2,496.49㎡) |
| 建蔽率/容積率 | - / - |
| 私道負担 | 無 |
| 接道状況 | - |
| 道路幅員 | - |
| 主要採光面 | - |
| バルコニー面積 | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 条件 | 即入居可 |
| 設備 | - |
| 構造 | 鉄筋(RC造) |
| 小学校区 | 彩橋 |
| 中学校区 | 彩橋 |
| 引渡 | 即時対応 |
| 現況 | - |
| 完成時期 | - |
| 地目 | 宅地 |
| 販売スケジュール | - |
| 機構融資 | - |
| 取引態様 | 専属専任 |
| 国土法届出 | 不要 |
| 用途地域 | - |
| 都市計画 | - |
| 事業主 | - |
| 関連情報 | - |
| 備考 | - |
外人住宅
現在準備中です。
軍用地
現在準備中です。











































